HERZLICH WILLKOMMEN BEI WESTFALEN WESER BETEILIGUNGEN
Die Westfalen Weser Beteiligungen GmbH hat in unserem Unternehmen die Rolle der Netzwerkerin. Hier sind die Partnerschaften mit Stadtwerken und Kommunen gebündelt, um für unsere Kund*innen die bestmögliche und innovativste Umsetzung der Energiewende in der Region zu erreichen.
Regionale Kooperationen und Gesellschaften
Partnerschaften mit Stadtwerken & Kommunen
Stadtwerke Lage GmbH, Lage | 45,00 % |
Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH, Vlotho | 24,90 % |
Stadtwerke Hessisch Oldendorf GmbH, Hessisch Oldendorf | 20,00 % |
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Porta Westfalica | 12,50 % |
Stadtwerke Detmold GmbH, Detmold | 12,50 % |
Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH, Bückeburg | 11,60 % |
Westfalen Weser Ladeservice GmbH, Paderborn | 100,00 % |
Wasserservice Westfalen Weser GmbH, Paderborn | 100,00 % |
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH/Westfalen Weser Beteiligungen GmbH GbR, Blomberg | 50,00 % |
Wasser GmbH Salzhemmendorf, Salzhemmendorf | 49,00 % |
Gemeindewerke Schlangen, Schlangen* | 12,50 % |
Beteiligungen im Bereich der Erzeugung
Awinto Beteiligungs GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 62,00 % |
Bad Driburg-Solar GmbH & Co. KG, Bad Driburg | 48,90 % |
Regionale Kooperationen
Minden Marketing GmbH, Minden | 6,67 % |
Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH, Hameln | 6,17 % |
MARTa Herford gGmbH, Herford | 5,45 % |
Weserbergland AG, Hameln | 2,02 % |
Geschäftsführung
Dr. Jens Brunke
Geschäftsführer der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH
Dr. Jens Brunke verantwortet in der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH bestehende und zukünftige Beteiligungen an Stadtwerken und Investitionen in energienahe Bereiche. Zu seinen Aufgaben gehören die Begleitung und Gestaltung des Beteiligungsportfolios, um profitables Wachstum für die Unternehmensgruppe zu generieren.
Ich lege den Fokus neben dem wirtschaftlichen Engagement auf den Aufbau partnerschaftlicher Netzwerke und Dienstleistungsplattformen.
Lebenslauf - Dr. Jens Brunke
2019 | Geschäftsführung Westfalen Weser Beteiligungen |
2019 | Bereichsleitung Beteiligungsmanagement Westfalen Weser Energie |
2008 | Bereichsleitung Bilanzierung, Finanzmanagement und Steuern Westfalen Weser Energie |
2004 | Bereichsleitung für Rechnungswesen, Controlling, Risikomanagement, Backoffice Vermögensanlagen Versorgungskasse Energie |
1997 | Wirtschaftsprüfung |
1990 | Leitung Druckerei |
Gelernter Offsetdrucker und studierter Diplom-Kaufmann Betriebswirtschaftslehre |